🏁 Erstes Zwingenberger KETTlessCAR-RENNEN 🏁
Ohne Kette. Ohne Pedale. Mit Vollgas ins Ziel!
Am Sonntag, 2. August 2026, wird es in Zwingenberg rasant: Der Motorsport-Club Zwingenberg (MSC) und der Karnevalverein Narrhalla Zwingenberg (KVN) laden mit Unterstützung der Stadt Zwingenberg zum ersten Zwingenberger KETTlessCAR-Rennen ein.
Gefahren wird entlang der Jugenheimer Straße — mit umgebauten Kettcars, bei denen Pedale und Ketten entfernt wurden. Also: bergab, schnell, fair und mit jeder Menge Spaß.
Das Rennen richtet sich an alle Altersklassen:
👧 7 bis 12 Jahre
🧑 13 bis 16 Jahre
👨 17 bis 99 Jahre
Vor Ort werden umgebaute KETTlessCARs, Integralhelme und weitere Schutzausrüstung bereitgestellt. Eigene Helme und Schutzausrüstung dürfen ebenfalls mitgebracht werden.
📍 Rennstrecke: Jugenheimer Straße
🕘 Anmeldung vor Ort: ab 9:00 Uhr
🏁 Rennstart: 10:00 Uhr
ℹ️ Der genaue Ablauf wird vor Ort bekanntgegeben.
💶 Startgebühr:
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre: 5 Euro
Erwachsene: 10 Euro
📧 Anmeldung bis 26. Juli 2026 per E-Mail an:
[gtorre1983@gmail.com](mailto:gtorre1983@gmail.com)
Bitte Vor- und Nachnamen sowie den Jahrgang angeben.
Am Renntag ist im Anmeldezelt ein Haftungsausschluss zu unterzeichnen. Minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten.
🎭 Besonders willkommen sind Gruppenkostüme ab zwei Personen: Die kreativsten Outfits werden persönlich von Bürgermeister Dr. Sebastian Clever prämiert.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Getränke und Speisen gibt es im Kreuzungsbereich Orbisstraße / Stuckertstraße.
MSC, KVN und Stadt Zwingenberg freuen sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele Zuschauerinnen und Zuschauer und ein fröhliches Fest für alle Generationen.
#Zwingenberg #KETTlessCAR #KettlesscarRennen #MSCZwingenberg #KVN #NarrhallaZwingenberg #Familienevent #Bergstraße #Südhessen #MitVollgasInsZiel
🏆 Kettcarrennen 2026: Endergebnis Klasse 1
| Platzierung | Name | Vorname | Altersklasse | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tausch | Liam | 1 | 00:33:02 | 00:36:37 | 1:09:39 |
| 2 | Bohland | Marlon | 1 | 00:34:25 | 00:35:59 | 1:10:24 |
| 3 | Bohland | Gaspar | 1 | 00:35:28 | 00:38:44 | 1:14:12 |
| 4 | Roß | Walter | 1 | 00:44:21 | 00:33:50 | 1:18:11 |
| 5 | Engel | Johann | 1 | 00:42:12 | 00:36:54 | 1:19:06 |
| 6 | Reinhard | Pius | 1 | 00:43:25 | 00:36:09 | 1:19:34 |
| 7 | Lange | Malina | 1 | 00:44:50 | 00:35:03 | 1:19:53 |
| 8 | Stetzelberg | Robin | 1 | 00:37:19 | 00:43:53 | 1:21:12 |
| 9 | Böhm | Til | 1 | 00:35:03 | 00:46:44 | 1:21:47 |
| 10 | Bohland | Katharina | 1 | 00:40:25 | 00:41:44 | 1:22:09 |
| 11 | Melzer | Noha | 1 | 00:51:25 | 00:38:15 | 1:29:40 |
| 12 | Dorfi | Jule | 1 | 00:43:56 | 00:50:04 | 1:34:00 |
| 13 | Klein | Ben | 1 | 00:51:41 | 00:43:04 | 1:34:45 |
🏆 Kettcarrennen 2026: Endergebnis Klasse 2
| Platzierung | Name | Vorname | Altersklasse | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habel | Philipp | 2 | 00:45:09 | 00:38:18 | 1:23:27 |
| 2 | Schmahl | Milo | 2 | 00:46:56 | 00:40:50 | 1:27:46 |
| 3 | Bauer | Luca | 2 | 00:52:19 | 00:35:53 | 1:28:12 |
| 4 | Clever | Henning | 2 | 02:08:37 | 01:03:24 | 3:12:01 |
| 5 | Grieger | Jona | 2 | 02:20:54 | 01:10:10 | 3:31:04 |
🏆 Kettcarrennen 2026: Endergebnis Klasse 3
| Platzierung | Name | Vorname | Altersklasse | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biehl | Laurenz | 3 | 00:49:37 | 00:45:54 | 1:35:31 |
| 2 | Rentsch | Daniel | 3 | 00:51:53 | 00:44:37 | 1:36:30 |
| 3 | Loosen | Julia | 3 | 00:56:50 | 00:53:06 | 1:49:56 |
| 4 | Vom Felde | Christian | 3 | 00:58:28 | 00:52:28 | 1:50:56 |
| 5 | Tausch | Oliver | 3 | 00:58:59 | 00:55:56 | 1:54:55 |
| 6 | Clever | Sebastian | 3 | 01:05:50 | 00:50:50 | 1:56:40 |
| 7 | Meyer | Carsten | 3 | 00:57:46 | 01:05:38 | 2:03:24 |
| 8 | Reinhard | Patrick | 3 | 01:18:15 | 00:47:21 | 2:05:36 |
| 9 | Bitsch | Luise | 3 | 01:20:21 | 00:46:28 | 2:06:49 |
| 10 | Kohlen | Thobias | 3 | 01:23:00 | 00:49:34 | 2:12:34 |
| 11 | Eichorn | Michael | 3 | 01:25:00 | 00:49:53 | 2:14:53 |
| 12 | Clever | Debora | 3 | 01:29:00 | 00:47:44 | 2:16:44 |
| 13 | Geideck | Nadine | 3 | 01:21:05 | 00:57:34 | 2:18:39 |
| 14 | Bohland | Makus | 3 | 01:22:59 | 01:00:30 | 2:23:29 |
| 15 | Dorfi | Marcus | 3 | 01:34:28 | 00:53:03 | 2:27:31 |
| 16 | Bohland | Andre | 3 | 01:33:35 | 01:04:09 | 2:37:44 |
| – | Simon | Katja | 3 | 00:46:31 | 00:00:00 | #NV |
| – | Lutz | Josha | 3 | 00:47:50 | 00:00:00 | #NV |
| – | Schumacha | Robin | 3 | 00:43:32 | 00:00:00 | #NV |
| – | Kalhof | Tim-Robin | 3 | 00:52:08 | 00:00:00 | #NV |
Jugenheimer Straße (Ecke Grenzweg / Auf d. Heide), 64673 Zwingenberg: