Der Motor-Sport-Club 1970 Zwingenberg e.V. lädt alle Motorsportbegeisterten herzlich zum 2. Carrera Melibokusring Cup ein. Freut euch auf ein spannendes Rennen auf unserem rund 32 Meter langen Melibokusring und erlebt einen Tag voller Geschwindigkeit, Teamgeist und Rennatmosphäre.
Gefahren wird in Teams mit jeweils drei Fahrern, sodass Teamstrategie und Fahrkönnen gleichermaßen gefragt sind. Rennfahrzeuge und die komplette Elektronik werden vom Veranstalter gestellt – ihr könnt also direkt ins Rennen starten.
📅 Datum: 19. September 2026
Veranstaltungsort: Lagerhalle MSC Zwingenberg, In der Tagweide 2, 64673 Zwingenberg
🕘 Einlass: ab 9:00 Uhr
🏎 Rennstart: 10:00 Uhr
Die Teilnahme ist dieses Jahr wieder kostenfrei.
Für Getränke und Essen ist gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gesorgt.
📩 Anmeldung:
Bis zum 13. September 2026 per E-Mail an: gtorre1983@gmail.com
Melibokusring Cup 2026 – Ergebnisse
Teamwertung
| Platz | Team | Teamzeit |
|---|---|---|
| 1 | SRIG Neckar | 0:27:32 |
| 2 | RacerBlacer | 0:28:30 |
| 3 | Racing Narren | 0:28:50 |
| 4 | Trouble Carrera Crash Team | 0:29:24 |
| 5 | Drei auf Vollgas | 0:30:19 |
| 6 | Silberrücken | 0:30:30 |
Einzelergebnisse nach Team
1. SRIG Neckar – Teamzeit 0:27:32
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Armin Katzmann | 0:04:19 | 0:04:52 | 0:09:11 |
| Hubert Franger | 0:04:43 | 0:04:46 | 0:09:29 |
| Julian Rau | 0:04:29 | 0:04:23 | 0:08:52 |
2. RacerBlacer – Teamzeit 0:28:30
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Joshua Rau | 0:04:22 | 0:04:48 | 0:09:10 |
| Louis Rhode | 0:04:53 | 0:04:40 | 0:09:33 |
| Adrian Krimmelbein | 0:04:58 | 0:04:49 | 0:09:47 |
3. Racing Narren – Teamzeit 0:28:50
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Manuel Wöhnl | 0:05:25 | 0:05:07 | 0:10:32 |
| Christian Wöhnl | 0:04:43 | 0:04:48 | 0:09:31 |
| Marcel Rothe | 0:04:24 | 0:04:23 | 0:08:47 |
4. Trouble Carrera Crash Team – Teamzeit 0:29:24
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Eckhard Dworschak | 0:05:42 | 0:04:41 | 0:10:23 |
| Joshua Dworschak | 0:04:37 | 0:05:00 | 0:09:37 |
| Hartmut Zech | 0:04:41 | 0:04:43 | 0:09:24 |
5. Drei auf Vollgas – Teamzeit 0:30:19
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Björn Waaga | 0:05:14 | 0:04:54 | 0:10:08 |
| Thomas Freitag | 0:04:47 | 0:05:22 | 0:10:09 |
| Alexander Kaplan-Reiterer | 0:04:42 | 0:05:20 | 0:10:02 |
6. Silberrücken – Teamzeit 0:30:30
| Fahrer | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Reinhold Geierhas | 0:05:36 | 0:05:52 | 0:11:28 |
| Christoph Neumeister | 0:04:47 | 0:05:04 | 0:09:51 |
| Ralf Bügenburg | 0:04:49 | 0:04:22 | 0:09:11 |
Die Teamzeit ist die Summe der Gesamtzeiten der drei Fahrer eines Teams (Format h:mm:ss).